| 1 | Palmeiras | |||||||||
| 2 | São Paulo | |||||||||
| 3 | Internacional | |||||||||
| 4 | Corinthians | |||||||||
| 5 | Cruzeiro | |||||||||
| 6 | Grêmio | |||||||||
| 7 | Goiás | |||||||||
| 8 | Santos | |||||||||
| 9 | Atlético-MG | |||||||||
| 10 | Avaí | |||||||||
| 11 | Flamengo | |||||||||
| 12 | Coritiba | |||||||||
| 13 | Vitória | |||||||||
| 14 | Barueri | |||||||||
| 15 | Botafogo | |||||||||
| 16 | Atlético-PR | |||||||||
| 17 | Fluminense | |||||||||
| 18 | Santo André | |||||||||
| 19 | Náutico | |||||||||
| 20 | Sport |
Nenhum comentário:
Postar um comentário